<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>noticias 2009</title>
	<link>http://www.riojaciclismo.com/pagina_principal_014.htm</link>
	<description>ciclismo</description>
	<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 10:11:07 GMT</pubDate>
	<generator>Web Easy por Avanquest Software</generator>
	<image>
		<title>noticias 2009</title>
		<link>http://www.riojaciclismo.com/pagina_principal_014.htm</link>
		<url>http://www.riojaciclismo.com/pagina_principal014p00.gif</url>
	</image>

	<item>
		<title>Federación Riojana de Ciclismo </title>
		<description>En el día de hoy se han conocido las fechas definitivas para las pruebas a celebrar por el CC La Unión y la colaboración de la Consejería de deportes de la comunidad autónoma de La Rioja, con Carlos Coloma al frente, para las tres pruebas a celebrar de iniciación al BTT. Estas fechas son el 17 de Mayo y el 7 y 21 de Junio. Las categorías serán las comprendidas entre los nacidos/as desde el año 1995 y anteriores. Los horarios y lugares se puedes comprobar en nuestro calendario de escuelas. </description>
		<link>http://www.riojaciclismo.com/pagina_principal_014.htm</link>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 10:11:07 GMT</pubDate>
		<author>Begoña Ruiz</author>
		<guid>http://www.riojaciclismo.com/pagina_principal_014.htm#1</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Federación Riojana de Ciclismo </title>
		<description>Ayer finalizaron en Cuenca los Campeonatos de España de ciclismo escolar para las categorías de Infantiles y cadetes masculino y femenina.  La expedición de La Rioja estaba compuesta por 9 corredores/as que disputaron las siguientes pruebas:    Infantil femenina   Lucía Bastida Natividad              Prueba en línea    Cadete femenina  Sheyla Gutiérrez Ruiz                  Contra el reloj individual y prueba en línea    Cadete masculino  Alain Santamaría Blanco             Contra el reloj individual y prueba en línea  David Sáenz Pérez          Javier Ochoa González               Contra el reloj por equipos y prueba en línea  Borja Llorente Torres  Miguel Gutiérrez Ruiz  Miguel Bastida González       A destacar el 14 puesto de Sheyla en la prueba CRI y el 10º puesto en la prueba en línea. prueba en la que provocó la escapada en el km. 3 y supo aguantar en ella hasta el final de la prueba con un total de 40 Kms.                  </description>
		<link>http://www.riojaciclismo.com/pagina_principal_014.htm</link>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 10:11:07 GMT</pubDate>
		<author>Begoña Ruiz</author>
		<guid>http://www.riojaciclismo.com/pagina_principal_014.htm#2</guid>
	</item>
</channel>
</rss>
