Federación Riojana de Ciclismo - Avda: Moncalvillo, 2 - Palacio de Deportes- 26007 Logroño - Teléfono: 941 20 22 33 - FAX: 941202758
MEMORIAL ALFREDO RUIZ CADETES
| FECHA | EDICION | PUESTO |
GRAL. INDIVIDUAL |
EQUIPO |
GRAL. METAS VOLANTES |
GRAL. EQUIPOS |
| 9-4-1998 | I | 1º | Alexander Díaz Gómez | Pinturas Jasa | Urko Orrantia Domingo | Aranako |
| 2º | Arkaitz Corcuera Ocharán | Aranako | ||||
| 3º | David Alcorta Santamaría | Aranako | ||||
| 1-4-1999 | II | 1º | Hernán Ponce Hernández | Salgar-Sprint | Urko Orrantia | S.I.A. |
| 2º | Alejandro Graus Almenar | Tifell-Utebo | ||||
| 3º | Javier Salvador Lou | SIA | ||||
| 20-4-2000 | III | 1º | Raúl Bachiller Fernández | Edelweiss | José M. Delgado Marauri | Edelweiss |
| 2º | Aritz Pérez Mtnez. | Michelín | ||||
| 3º | Daniel López Fontana | Edelweiss | ||||
| 13-4-2001 | IV | 1º | Enrique Mata Cabello | Gruas Bellver | Enrique Mata | Caja Cantabria |
| 2º | Jaime Valdés Rivero | Caja Cantabria | ||||
| 3º | Raúl de Agustín Valderrama | CAI Aragonés | ||||
| 28-3-2002 | V | 1º | Eduardo Barrio Martínez | Ele.Elect. | Mario Arribas | Expomuebles |
| 2º | Mario Arribas Martínez | Expomuebles Nájera | ||||
| 3º | Asier Mtnez. De Lapuente | Expomuebles Nájera | ||||
| 17-4-2003 | VI | 1º | Javier Sardá Pérez | Luyma | Iván González Estivalez | Michelín |
| 2º | Iván González Estibalez | Michelín | ||||
| 3º | Mikel Herrán Anetros | Spiuk-Dismaher | ||||
| 8-4-2004 | VII | 1º | Pablo Martín García | A.A. Jesús Martín | Pablo Martín García | P.C. Sprint - Salgar |
| 2º | Angel Polidura Pena | P.C. Sprint - Salgar | ||||
| 3º | Jesús Mª Linares Tranchez | Plaspisa | ||||
| 24/3/2005 | VIII | 1º | Jon Aberasturi Izaga | Aranako | Garikoitz Bravo Oiarbide | Aranako |
| 2º | Garikoitz Bravo Oiarbide | Garmendia Tejas | ||||
| 3º | Mikel Landa Meana | Cerámicas Apaolaza | ||||
| 13/4/2006 | IX | 1º | Jorge Alonso Arranz | Plaspisa - San Luis | Mario Gutiérrez Mediavilla | Plaspisa-San Luis C.C. |
| 2º | Jokin Leanizbarrutia Badiola | Michelín-Foronda | ||||
| 3º | Germán López Abrego | Rest. Astarriaga-Estella |
MEMORIAL ALFREDO RUIZ
JUNIORS|
FECHA |
EDICION | PUESTO | GRAL. INDIVIDUAL | EQUIPO | GRAL. METAS VOLANTES | GRAL. EQUIPOS |
| 9-4-1998 | I | 1º | José Mª Landeta García | Santolín | Aitor González | Aguas Santolín |
| 2º | Fernando Murillo Valero | Citroen Atlas | ||||
| 3º | Pablo Urtasun Pérez | Mapfre | ||||
| 1-4-1999 | II | 1º | Antonio Iriazabal Riva | Bº Santander | Ruben Llorente Ochoa | Viña Ijalba |
| 2º | Carlos Coloma Nicolás | Viña Ijalba | ||||
| 3º | Antonio Román Peral | Iberdrola | ||||
| 20-4-2000 | III | 1º | Pablo Ramos Francés | Donuts | Javier Salvador Lou | Donuts |
| 2º | Diego Gallego Arnáiz | Ciclos Aurelio | ||||
| 3º | Alejandro Graus Almenar | Transp.Yanguas | ||||
| 13-4-2001 | IV | 1º | Jorge Quintana Gorospe | Feguvior Jasa | Jorge Quintana | Feguvior Jasa |
| 2º | Iker Longo Bertolaza | Pinturas Banaka | ||||
| 3º | Jose A. Graus Almenar | Cristian Carrera | ||||
| 28-3-2002 | V | 1º | Alfredo Gutiérrez Ruiz | Viña Ijalba | Jose M. Delgado | Viña Ijalba |
| 2º | Ignacio Gómez Bonaechea | Luyma | ||||
| 3º | José M. Delgado Marauri | Tondonia | ||||
| 17-4-2003 | VI | 1º | Enrique Mata Cabello | Propenor Cobo | Eduardo Barrio Martínez | Propenor Cobo |
| 2º | Eduardo Barrio Martínez | Propenor Cobo | ||||
| 3º | Victor Sadornil Serrano | Cropusa | ||||
| 8-4-2004 | VII | 1º | Eduardo Barrio Martínez | Baqué Lafuente | Denis de Dios Trujillano | Baqué Lafuente |
| 2º | Alberto Morrás Fernández | Baqué Lafuente | ||||
|
3º |
Victor Sadornil Serrano | Cropusa | ||||
| 24/3/2005 | VIII | 1º | Ivan González Estivalez | Muebles Feguvior | Ivan Gonzalez Estivalez | Banco Santander-PC Sprint |
| 2º | Miguel Polidura Peña | Banco Santander | ||||
| 3º | Joseba Beitia Mtz.de Rituerto | Aranako | ||||
| 13/4/2006 | XI | 1º | Jon Aberasturi Izaga | Aranako | Carlos Regaliza Castillo | Cafés Gometero-Promesas C |
| 2º |