Federación Riojana de Ciclismo - Avda: Moncalvillo, 2 - Palacio de Deportes- 26007 Logroño - Teléfono: 941 20 22 33 - FAX: 941202758
CAMPEONATOS B.T.T. RALLYE
| FECHA | ORGANIZADOR | PUESTO | NOMBRE | CLUB | CATEGORIA |
| 16,5,99 | Ciclo Sport (Albelda) | 1 | Miguel A. Matute | Los Tinos/Hdad. Baroja | Cadete |
| 1 | Eduardo Latorre Viguera | Ciclo Sport | Junior | ||
| 1 | Rolando Gonzalez Trejo | Ciclo Sport | Master | ||
| 1 | Daniel Leon Perez | Ciclo Sport | Sub 23 | ||
| 2 | Fernando Canals Sotillo | Ciclo Sport | Sub 23 | ||
| 3 | Fernando Rica Arratia | Ciclo Sport | Sub 23 | ||
| 1 | Ruben Zabala Saenz | Dobla Bielas | Elite | ||
| 2 | Luis Manuel Hernandez Muñiz | Dobla Bielas | Elite | ||
| 24,6,00 | PC Sendero (Arnedo) | 1 | Eduardo Latorre Viguera | Ciclo Sport | Junior |
| 1 | Alfredo Alfocea Galan | Ciclo Sport | Master | ||
| 2 | Rolando Gonzalez Trejo | Ciclo Sport | Master | ||
| 1 | Daniel Leon Perez | Ciclo Sport | Elite - Sub 23 | ||
| 2 | Ruben Zabala Saenz | Ciclo Sport | Elite - Sub 23 | ||
| 3 | Alberto Martinez Ruiz | Ciclo Sport | Elite - Sub 23 | ||
| 2001 | NO SE CELEBRO | ||||
| 10.8.02 | Ciclo Sport (Sojuela) | 1 | Victor Fernandez Celorrio | Ciclo Sport | Cadete |
| 2 | Daniel Saenz Victoriano | CC Logroñes | Cadete | ||
| 3 | Benito Amiano Sanchez | Ciclo Sport | Cadete | ||
| 1 | Alvaro delgado Lazaro | Harense | Junior | ||
| 2 | Miguel A. Martinez Diez | Ciclo Sport | Junior | ||
| 1 | Fernando Rica Arratia | Ciclo Sport | Elite - Sub 23 | ||
| 2 | David Perez Lasota | Ciclo Sport | Elite - Sub 23 | ||
| 3 | Eduardo Latorre Viguera | Ciclo Sport | Elite - Sub 23 | ||
| 1 | Santiago Pison Miguel | Ciclo Sport | Master | ||
| 2 | Jose Mª Pison Miguel | Ciclo Sport | Master | ||
| 3 | Rolando Gonzalez Trejo | Ciclo Sport | Master | ||
| 9.8.03 | Ciclo Sport (Sojuela) | 1 | Victor Fernandez Celorrio | Ciclo Sport | Cadete |
| 1 | Miguel Angel Martinez Diez | Ciclo Sport | Junior | ||
| 1 | David Perez Lasota | Ciclo Sport | Elite - Sub 23 | ||
| 1 | Santiago Pison Miguel | Ciclo Sport | Master | ||
| 2 | Ruben Zabala Saenz | Dobla Bielas | Master | ||
| 3 | Jose F. Arancon Rey | Dobla Bielas | Master | ||
| 7.8.04 | Ciclo Sport (Sojuela) | 1 | Victor Fernandez Celorrio | Ciclo Sport | Cadete |
| 2 | Juan Carlos Bru Martinez | Bic. Jose Mari | Cadete | ||
| 1 | Asier Martinez de Lapuente | Viña Ijalba | Junior | ||
| 2 | Benito Amiano Sanchez | Ciclo Sport | Junior | ||
| 1 | Carlos Coloma Nicolas | Megamo | Elite - Sub 23 | ||
| 2 | Fernando Rica Arratia | Ciclo Sport | Elite - Sub 23 | ||
| 3 | Cesar Minguillon Garcia | Ciclo Sport | Elite - Sub 23 | ||
| 1 | Santiago Pison Miguel | Ciclo Sport | Master | ||
| 20.8.05 | Ciclo Sport (Moncalvillo) | 1º | Rubén Zabala Sáenz | Ciclo Sport | Master |
| 1º | Daniel Fernández Diaz | Ciclo Sport | Elite - Sub 23 | ||
| 2º | David Pérez Lasota | Ciclo Sport | Elite - Sub 23 | ||
| 3º | Benito Amiano Sánchez | Ciclo Sport | Elite - Sub 23 | ||
En 2006 no se celebró |
|
CAMPEONATOS B.T.T. DESCENSO
| FECHA | ORGANIZADOR | PUESTO | NOMBRE | CLUB |
| 6.10.01 | Radikal Bike (Ezcaray) | 1º Junior | Fernando Ortega Barrasa | Hogar Ciclos |
| 1º | Jorge Soto Bajo | Radikal Bike | ||
| 2º | Ruben Amelivia Núñez | Radikal Bike | ||
| 3º | Israel Murria Urcey | Hogar Ciclos | ||
| 29.6.02 | Radikal Bike (Logroño) | 1º | Jorge Soto Bajo | Radikal Bike |
| 2º | Fernando Ortega Barrasa | Dobla Bielas | ||
| 3º | Diego Subero Mellado | Radikal Bike | ||
| 26.7.03 | Radikal Bike (Anguiano) | 1º | Fernando Ortega Barrasa | C.C. Logroñes |
| 2º | Juan M. Navarro Perez | Sendero, P.C. | ||
| 3º | Israel Murria Urcey | Logroñes, C.C. | ||
| 31.7.04 | Radikal Bike (Ezcaray) | 1º | Jorge Soto Bajo | Logroñes, C.C. |
| 2º | Jonathan Ribes Perez | Logroñes C.C. | ||
| 11.6.05 | Radikal Bike (Anguiano) | 1º | Ismael Iglesias García | Murillense, C.C. |
| 2º | Jonathan Ribes Pérez | Logroñés, C.C. | ||
| 3º | Juan José Gonzalo López | Logroñés, C.C. | ||
|
En 2006 no se celebró |